Paslanmaz kafes telleri AISI 304, 310, 314 ve 316 kalite olarak istenilen göz aralığında ve tel kalınlığında ve istenilen ebatlarda imal edilmektedir. Aynı zamanda paslanmaz kafes tellerini istediğiniz takdirde çerçeveleme işlemi (U profil, Kutu profil) kendi bünyemizde yapabilmekteyiz.
Göz Aralığı (mm) | Tel Kalınlığı (mm) | Rulo Boyutları (m) |
4*4 | 1.00 | 1*30 |
5*5 | 1.00 | 1*30 |
6*6 | 1.20 | 1*30 |
8*8 | 1.50 | 1*30 |
10*10 | 1.50 | 1*30 |
10*10 | 2.00 | 1*30 |
12*12 | 1.50 | 1*30 |
15*15 | 2.50 | 1*30 |
20*20 | 2.00 | 1*30 |
25*25 | 2.50 | 1*30 |
30*30 | 3.00 | 1*30 |
Paslanmaz Çeliklerin Kimyasal Kompozisyonları |
||||||||
Kalite | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | AISI |
K304 | Max. 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18-20 | 8-10.5 | 304 |
K309 | Max. 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22-24 | 12-15 | 309 |
K310 | Max. 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24-26 | 19-22 | 310 |
K314 | Max. 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50-3.00 | 23-26 | 19-22 | 314 |
K316 | Max. 0.06 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16-18 | 10-14 | 316 |
K321 | Max. 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17-19 | 9-12 | 321 |
K304L | Max. 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18-20 | 10-12.5 | 304L |
K316L | Max. 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16-18 | 12-15 | 316L |
K316Ti | Max. 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16-18 | 10-14 | 316Ti |
K430 | Max. 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | Max. 0.75 | 16-18 | - | 430 |
‡ Modern ve taş ocaklarında
‡ Yüksek ısıtma ve soğutma panellerinde
‡ Makine sektöründe
‡ Hayvan barınakları ve imalatında
‡ Havalandırma, klima ve menfez imalatlarında
‡ Mutfak gereçleri sanayisinde
‡ Kimya ve ilaç sektöründe
‡ Otomotiv sektöründe
‡ Dış cephe kaplamalarında
‡ Her türlü koruma gerektiren alanlarda